티스토리 뷰
목차
해외여행을 계획할 때 많은 분들이 현지에서의 결제를 어떻게 할지 고민합니다. 이런 고민을 해결해줄 수 있는 방법 중 하나가 바로 트래블카드를 사용하는 것입니다.
트래블카드는 다양한 국가에서 사용 가능하며, 환전 수수료를 절감하고, 현지 통화로 간편하게 결제할 수 있는 장점이 있습니다. 이번 포스팅에서는 각 트래블카드 종류와 그 카드가 제공하는 환전 가능한 국가와 통화에 대해 알아보겠습니다.
KB국민 트래블러스, 신한 SOL 트래블, 하나 트래블로그, 토스뱅크 체크카드, 트래블월렛, 우리 위비 트래블 등 주요 트래블카드는 모두 서로 다른 환전 가능 국가와 통화 서비스를 제공합니다. 각 카드마다 제공하는 환전 가능한 국가가 다르기 때문에, 여행하는 국가와 개인의 결제 스타일에 맞춰 적합한 카드를 선택하는 것이 매우 중요합니다.
주요 트래블 카드 종류와 특징
KB국민 트래블러스 체크카드
KB국민 트래블러스 체크카드는 총 56개국에서 환전과 사용이 가능합니다. 다양한 아시아 국가를 포함해 북미, 유럽, 중동/아프리카, 오세아니아까지 폭넓은 국가에서 사용할 수 있어, 여행 빈도가 많은 분들에게 특히 적합합니다. 특히 아시아 지역에서 환전 가능 국가가 많아, 아시아 여행을 자주 가는 분들에게 유용합니다.
신한 SOL 트래블 체크카드
신한 SOL 트래블 체크카드는 42개국에서 사용 가능하며, KB국민 트래블러스와 비교했을 때 국가 수는 조금 적지만 여전히 주요 관광국가를 대부분 포함하고 있습니다. 유럽, 북미, 아시아 등 다양한 지역에서 사용할 수 있어, 여러 대륙을 여행할 계획이 있는 분들에게 유용합니다.
하나 트래블로그 체크카드
하나 트래블로그 체크카드는 58개국에서 환전과 사용이 가능하며, 현재 국내에서 발급 가능한 트래블 카드 중 가장 많은 국가에서 사용할 수 있습니다. 폭넓은 환전 가능 국가 덕분에 다양한 여행 스타일을 가진 분들이 사용하기 적합합니다. 특히 유럽과 아시아 국가에서 폭넓게 사용 가능한 것이 큰 장점입니다.
토스뱅크 체크카드
토스뱅크 체크카드는 다른 카드들에 비해 환전 가능한 국가가 17개국으로 적은 편입니다. 하지만 주요 여행국가인 미국, 유럽, 일본, 중국 등에서 사용이 가능해, 짧은 해외여행이나 특정 국가 중심의 여행 계획을 가진 분들에게 적합합니다. 간단한 사용법과 수수료 절감 효과 덕분에 가볍게 여행을 떠나는 분들에게 인기가 많습니다.
트래블월렛 체크카드
트래블월렛 체크카드는 총 45개국에서 환전 및 사용이 가능하며, 다양한 국가에서 환전 수수료를 절약할 수 있는 혜택을 제공합니다. 유럽, 북미, 아시아 등 다양한 대륙에서 사용할 수 있으며, 특히 현지 통화로 결제할 때 환율 우대 혜택을 받을 수 있습니다.
우리 위비 트래블 체크카드
우리 위비 트래블 체크카드는 30개국에서 사용 가능하며, 아시아와 유럽, 북미 등 주요 여행지에서 폭넓게 활용할 수 있는 카드입니다. 많은 국가를 지원하지는 않지만, 주요 관광국가에서는 문제없이 사용할 수 있어 안정적인 여행을 보장합니다.
트래블 카드별 환전 가능한 통화 국가
트래블카드를 선택할 때 가장 중요한 요소 중 하나는 환전 가능한 통화 국가입니다. 카드마다 지원하는 국가가 다르므로 여행하고자 하는 국가에서 사용할 수 있는 카드를 선택하는 것이 중요합니다. 아래는 주요 트래블 카드의 환전 가능한 통화 국가를 정리한 표입니다.
KB국민 트래블러스 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 일본 (JPY) | 아시아 |
2 | 중국 (CNY) | 아시아 |
3 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
4 | 대만 (TWD) | 아시아 |
5 | 태국 (THB) | 아시아 |
6 | 마카오 (MOP) | 아시아 |
7 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
8 | 베트남 (VND) | 아시아 |
9 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
10 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
11 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
12 | 터키 (TRY) | 아시아 |
13 | 인도 (INR) | 아시아 |
14 | 캄보디아 (KHR) | 아시아 |
15 | 몽골 (MNT) | 아시아 |
16 | 브루나이 (BND) | 아시아 |
17 | 카자흐스탄 (KZT) | 아시아 |
18 | 스리랑카 (LKR) | 아시아 |
19 | 네팔 (NPR) | 아시아 |
20 | 방글라데시 (BDT) | 아시아 |
21 | 파키스탄 (PKR) | 아시아 |
22 | 미얀마 (MMK) | 아시아 |
23 | 미국 (USD) | 북미 |
24 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
25 | 멕시코 (MXN) | 중남미 |
26 | 브라질 (BRL) | 중남미 |
27 | 아르헨티나 (ARS) | 중남미 |
28 | 칠레 (CLP) | 중남미 |
29 | 콜롬비아 (COP) | 중남미 |
30 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
31 | 영국 (GBP) | 유럽 |
32 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
33 | 노르웨이 (NOK) | 유럽 |
34 | 덴마크 (DKK) | 유럽 |
35 | 스웨덴 (SEK) | 유럽 |
36 | 폴란드 (PLN) | 유럽 |
37 | 헝가리 (HUF) | 유럽 |
38 | 체코 (CZK) | 유럽 |
39 | 루마니아 (RON) | 유럽 |
40 | 러시아 (RUB) | 유럽 |
41 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
42 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
43 | 피지 (FJD) | 오세아니아 |
44 | 아랍에미리트 (AED) | 중동/아프리카 |
45 | 카타르 (QAR) | 중동/아프리카 |
46 | 쿠웨이트 (KWD) | 중동/아프리카 |
47 | 사우디아라비아 (SAR) | 중동/아프리카 |
48 | 이집트 (EGP) | 중동/아프리카 |
49 | 이스라엘 (ILS) | 중동/아프리카 |
50 | 바레인 (BHD) | 중동/아프리카 |
51 | 요르단 (JOD) | 중동/아프리카 |
52 | 오만 (OMR) | 중동/아프리카 |
53 | 리비아 (LYD) | 중동/아프리카 |
54 | 남아프리카 공화국 (ZAR) | 중동/아프리카 |
55 | 케냐 (KES) | 중동/아프리카 |
56 | 에티오피아 (ETB) | 중동/아프리카 |
신한 SOL 트래블 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 미국 (USD) | 북미 |
2 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
3 | 멕시코 (MXN) | 중남미 |
4 | 브라질 (BRL) | 중남미 |
5 | 칠레 (CLP) | 중남미 |
6 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
7 | 영국 (GBP) | 유럽 |
8 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
9 | 노르웨이 (NOK) | 유럽 |
10 | 덴마크 (DKK) | 유럽 |
11 | 스웨덴 (SEK) | 유럽 |
12 | 폴란드 (PLN) | 유럽 |
13 | 헝가리 (HUF) | 유럽 |
14 | 체코 (CZK) | 유럽 |
15 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
16 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
17 | 일본 (JPY) | 아시아 |
18 | 중국 (CNY) | 아시아 |
19 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
20 | 대만 (TWD) | 아시아 |
21 | 태국 (THB) | 아시아 |
22 | 마카오 (MOP) | 아시아 |
23 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
24 | 베트남 (VND) | 아시아 |
25 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
26 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
27 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
28 | 터키 (TRY) | 아시아 |
29 | 인도 (INR) | 아시아 |
30 | 네팔 (NPR) | 아시아 |
31 | 카자흐스탄 (KZT) | 아시아 |
32 | 파키스탄 (PKR) | 아시아 |
33 | 방글라데시 (BDT) | 아시아 |
34 | 아랍에미리트 (AED) | 중동/아프리카 |
35 | 카타르 (QAR) | 중동/아프리카 |
36 | 쿠웨이트 (KWD) | 중동/아프리카 |
37 | 사우디아라비아 (SAR) | 중동/아프리카 |
38 | 이집트 (EGP) | 중동/아프리카 |
39 | 이스라엘 (ILS) | 중동/아프리카 |
40 | 바레인 (BHD) | 중동/아프리카 |
41 | 남아프리카공화국 (ZAR) | 중동/아프리카 |
42 | 케냐 (KES) | 중동/아프리카 |
하나 트래블로그 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 일본 (JPY) | 아시아 |
2 | 중국 (CNY) | 아시아 |
3 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
4 | 대만 (TWD) | 아시아 |
5 | 태국 (THB) | 아시아 |
6 | 마카오 (MOP) | 아시아 |
7 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
8 | 베트남 (VND) | 아시아 |
9 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
10 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
11 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
12 | 터키 (TRY) | 아시아 |
13 | 인도 (INR) | 아시아 |
14 | 캄보디아 (KHR) | 아시아 |
15 | 네팔 (NPR) | 아시아 |
16 | 몽골 (MNT) | 아시아 |
17 | 미얀마 (MMK) | 아시아 |
18 | 브루나이 (BND) | 아시아 |
19 | 카자흐스탄 (KZT) | 아시아 |
20 | 스리랑카 (LKR) | 아시아 |
21 | 우즈베키스탄 (UZS) | 아시아 |
22 | 파키스탄 (PKR) | 아시아 |
23 | 방글라데시 (BDT) | 아시아 |
24 | 미국 (USD) | 북미 |
25 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
26 | 멕시코 (MXN) | 중남미 |
27 | 브라질 (BRL) | 중남미 |
28 | 칠레 (CLP) | 중남미 |
29 | 콜롬비아 (COP) | 중남미 |
30 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
31 | 영국 (GBP) | 유럽 |
32 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
33 | 노르웨이 (NOK) | 유럽 |
34 | 덴마크 (DKK) | 유럽 |
35 | 스웨덴 (SEK) | 유럽 |
36 | 폴란드 (PLN) | 유럽 |
37 | 헝가리 (HUF) | 유럽 |
38 | 체코 (CZK) | 유럽 |
39 | 루마니아 (RON) | 유럽 |
40 | 러시아 (RUB) | 유럽 |
41 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
42 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
43 | 피지 (FJD) | 오세아니아 |
44 | 아랍에미리트 (AED) | 중동/아프리카 |
45 | 카타르 (QAR) | 중동/아프리카 |
46 | 쿠웨이트 (KWD) | 중동/아프리카 |
47 | 사우디아라비아 (SAR) | 중동/아프리카 |
48 | 이집트 (EGP) | 중동/아프리카 |
49 | 이스라엘 (ILS) | 중동/아프리카 |
50 | 바레인 (BHD) | 중동/아프리카 |
51 | 요르단 (JOD) | 중동/아프리카 |
52 | 오만 (OMR) | 중동/아프리카 |
53 | 리비아 (LYD) | 중동/아프리카 |
54 | 알제리 (DZD) | 중동/아프리카 |
55 | 남아프리카 공화국 (ZAR) | 중동/아프리카 |
56 | 케냐 (KES) | 중동/아프리카 |
57 | 에티오피아 (ETB) | 중동/아프리카 |
58 | 탄자니아 (TZS) | 중동/아프리카 |
토스뱅크 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 미국 (USD) | 북미 |
2 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
3 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
4 | 영국 (GBP) | 유럽 |
5 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
6 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
7 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
8 | 일본 (JPY) | 아시아 |
9 | 중국 (CNY) | 아시아 |
10 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
11 | 대만 (TWD) | 아시아 |
12 | 태국 (THB) | 아시아 |
13 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
14 | 베트남 (VND) | 아시아 |
15 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
16 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
17 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
트래블월렛 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 미국 (USD) | 북미 |
2 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
3 | 멕시코 (MXN) | 중남미 |
4 | 브라질 (BRL) | 중남미 |
5 | 페루 (PEN) | 중남미 |
6 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
7 | 영국 (GBP) | 유럽 |
8 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
9 | 노르웨이 (NOK) | 유럽 |
10 | 덴마크 (DKK) | 유럽 |
11 | 스웨덴 (SEK) | 유럽 |
12 | 폴란드 (PLN) | 유럽 |
13 | 헝가리 (HUF) | 유럽 |
14 | 체코 (CZK) | 유럽 |
15 | 아이슬란드 (ISK) | 유럽 |
16 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
17 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
18 | 피지 (FJD) | 오세아니아 |
19 | 타히티 (CFP) | 오세아니아 |
20 | 일본 (JPY) | 아시아 |
21 | 중국 (CNY) | 아시아 |
22 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
23 | 대만 (TWD) | 아시아 |
24 | 태국 (THB) | 아시아 |
25 | 마카오 (MOP) | 아시아 |
26 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
27 | 베트남 (VND) | 아시아 |
28 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
29 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
30 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
31 | 터키 (TRY) | 아시아 |
32 | 인도 (INR) | 아시아 |
33 | 네팔 (NPR) | 아시아 |
34 | 몽골 (MNT) | 아시아 |
35 | 카자흐스탄 (KZT) | 아시아 |
36 | 라오스 (LAK) | 아시아 |
37 | 우즈베키스탄 (UZS) | 아시아 |
38 | 아랍에미리트 (AED) | 중동/아프리카 |
39 | 카타르 (QAR) | 중동/아프리카 |
40 | 쿠웨이트 (KWD) | 중동/아프리카 |
41 | 사우디아라비아 (SAR) | 중동/아프리카 |
42 | 이집트 (EGP) | 중동/아프리카 |
43 | 이스라엘 (ILS) | 중동/아프리카 |
44 | 바레인 (BHD) | 중동/아프리카 |
45 | 남아프리카공화국 (ZAR) | 중동/아프리카 |
우리 위비 트래블 체크카드 환전 가능 국가
NO | 국가명 (통화코드) | 대륙별 |
---|---|---|
1 | 미국 (USD) | 북미 |
2 | 캐나다 (CAD) | 북미 |
3 | 멕시코 (MXN) | 중남미 |
4 | 유럽연합 (EUR) | 유럽 |
5 | 영국 (GBP) | 유럽 |
6 | 스위스 (CHF) | 유럽 |
7 | 노르웨이 (NOK) | 유럽 |
8 | 덴마크 (DKK) | 유럽 |
9 | 스웨덴 (SEK) | 유럽 |
10 | 폴란드 (PLN) | 유럽 |
11 | 헝가리 (HUF) | 유럽 |
12 | 러시아 (RUB) | 유럽 |
13 | 호주 (AUD) | 오세아니아 |
14 | 뉴질랜드 (NZD) | 오세아니아 |
15 | 일본 (JPY) | 아시아 |
16 | 중국 (CNY) | 아시아 |
17 | 홍콩 (HKD) | 아시아 |
18 | 대만 (TWD) | 아시아 |
19 | 태국 (THB) | 아시아 |
20 | 싱가포르 (SGD) | 아시아 |
21 | 베트남 (VND) | 아시아 |
22 | 필리핀 (PHP) | 아시아 |
23 | 인도네시아 (IDR) | 아시아 |
24 | 말레이시아 (MYR) | 아시아 |
25 | 터키 (TRY) | 아시아 |
26 | 인도 (INR) | 아시아 |
27 | 아랍에미리트 (AED) | 중동/아프리카 |
28 | 쿠웨이트 (KWD) | 중동/아프리카 |
29 | 사우디아라비아 (SAR) | 중동/아프리카 |
30 | 남아프리카공화국 (ZAR) | 중동/아프리카 |
결론
트래블카드를 선택할 때는 자신의 여행 목적지와 그 국가에서 지원하는 환전 가능한 통화를 고려하는 것이 매우 중요합니다. KB국민 트래블러스, 하나 트래블로그, 신한 SOL 트래블, 토스뱅크 체크카드, 트래블월렛 등 주요 카드사들은 각기 다른 국가에서 사용 가능하며, 각 카드마다 환전 가능한 국가의 수와 제공 혜택이 다릅니다.
해외여행 계획 시 트래블카드를 적극적으로 활용하면 환전 수수료를 절감하고, 더욱 편리하게 현지에서 결제할 수 있습니다. 각 트래블카드가 제공하는 환전 가능한 국가와 혜택을 비교해보고, 자신의 여행 스타일에 맞는 최적의 카드를 선택해 보세요.
[함께 보면 좋은 글]